Akcja Zima 2019/2020
Zapraszamy do zapoznania się ze spisem adresów i numerów telefonów do osób i instytucji związanych z organizacją „Akcji Zima 2018/2019” w naszym mieście.
Pod tymi numerami można zgłaszać problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg.
Przewodniczącym zespołu „Akcji Zima” jest Anita Materzok – naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Żory.
L.P. | Nazwisko, imię |
Adres | Numery telefonów | |
1 | Anita Materzok | Przewodnicząca Zespołu Akcji Zima 2019/2020 | Urząd Miasta Żory, | w godz. 7:30 – 15:30 |
2 | Bitner Marek | Z-ca Przewodniczącej Zespołu Akcji Zima 2019/2020 | Urząd Miasta Żory, | w godz. 7:30 – 15:30 |
3 | Adam Zniszczoł | WYKONAWCA Zimowego Utrzymania Miejskich dróg, chodników, schodów terenowych, parkingów | Żory, ul. Okrężna 5 | całodobowy: 664 190 784 |
4 | Sławomir Jędrzejczyk | Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego | Urząd Miasta Żory, |
|
5 |
| Wydział Edukacji -nadzór nad prawidłowym utrzymaniem placówek oświatowych | Urząd Miasta Żory, | w godz. 7:30 – 15:30 |
6 | Renata Sułkowska | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach – | Żory, os. Korfantego PU-11 | w godz. 7:00 – 15:00 od godz. 15:00 |
7 | Starzykowski Marian | Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA” – | Żory, os. Powstańców Śląskich 3 B | w godz. 7:00 – 15:00 od godz. 15:00 oraz w soboty, niedziele i święta Pogotowie Awaryjne |
8 | Łęgosz Andrzej | Zarząd Budynków Miejskich – | Żory, al. Wojska Polskiego 4a | całodobowy: 32 43 56 464 lub 32 43 56 344 |
9 | Pilny Andrzej | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – | Żory, ul. Ogniowa 10 | całodobowy 32/4345438, 32/4345439 alarmowy 998 |
10 | Głowacka Agata Agnieszka Ścibak | Komenda Miejska Policji – | Żory, ul. Wodzisławska 3 | 32 47 88 200 32 47 88 255 |
11 | Puskarczyk Krzysztof | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – działania interwencyjne, klęska żywiołowa | Żory, ul. Wodociągowa 10 | w godz. 7:00 – 15:00 całodobowy: 32 43 41 915 |
12 | Dytkowski Marek | PTEP S.A. Ciepłownia Żory – działania interwencyjne, klęska żywiołowa | Żory, ul. Pszczyńska 54 | całodobowy: 32 43 49 100 |
13 | Zgoda Rafał | OBI COMPLEX Rafał Zgoda – działania interwencyjne w zakresie oświetlenia | ul. Wysoka 5, 44-240 Żory | dyspozytor tel. całodobowy: 691 718 018 |
14 | Wachowiak Dariusz | Elektroserwis B.D. Wachowiak Sp. z o.o. – działania interwencyjne w zakresie sygnalizacji świetlnej | ul. Powstańców 15B, 41-400 Mysłowice | całodobowe |
15 | Piecha Eugeniusz | Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. – działania interwencyjne, klęska żywiołowa | Żory, ul. Dąbrowskiego 20 | 32 43 41 224 wew. 307 |
16 | Pogotowie Energetyczne (awarie energii elektrycznej) | działania interwencyjne, klęska żywiołowa |
| całodobowy: 32 30 30 991, alarmowy: 991 |
17 | Pogotowie Gazowe (awarie sieci gazowej) | działania interwencyjne, klęska żywiołowa |
| całodobowy: 32 42 23 419, Pogotowie Gazowe: 992 |



![Laureaci konkursu „Przygoda z Żorkiem” zachwycili jury swoimi pracami [FOTO]](https://cdn.silesia.info.pl/public-media/2025/12/963807.informacja.jpg)









Dodaj komentarz