Akcja zima 2024/2025. Kto odpowiada za zimowe utrzymanie dróg w Żorach?
Przedstawiamy spis adresów i numerów telefonów do osób i instytucji związanych z organizacją „Akcji Zima 2024/2025” w naszym mieście. Pod tymi numerami można zgłaszać problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg. Przewodniczącym zespołu „Akcji Zima” jest Anita Materzok – naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Żory.
Zimowe utrzymanie dróg w Żorach
| L.P. | Nazwisko, imię | Funkcja | Adres | Numery telefonów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anita Materzok | Przewodnicząca Zespołu Akcji Zima 2024/2025 | Urząd Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25 | od godz. 7:30 do godz. 15:30 tel: 32 43 48 272 |
| 2 | Bitner Marek | Z-ca Przewodniczącej Zespołu Akcji Zima 2024/2025 | Urząd Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25 | od godz. 7:30 do godz. 15:30 32 43 48 233 |
| 3 | Adam Zniszczoł | WYKONAWCA zimowego utrzymania dróg miejskich, chodników, schodów terenowych, parkingów AUTO-TRANS-ASFALTY Sp. z o.o. | AUTO-TRANS-ASFALTY Sp. z o.o. ul. Poligonowa 25a, 44-251 Rybnik | Całodobowy: 728 393 617 |
| 4 | Tadeusz Michalski | Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego | Urząd Miasta Żory, Rynek 9 | od godz. 7:30 do godz. 15:30 tel. 32 43 48 170 całodobowy: 604 145 600 |
| 5 | Agnieszka Chrobasik | Wydział Edukacji – nadzór nad prawidłowym utrzymaniem placówek oświatowych | Urząd Miasta Żory, Rynek 9 | od godz. 7:30 do godz. 15:30 32 43 48 124 |
| 6 | Renata Sułkowska | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach – nadzór nad prawidłowym utrzymaniem obiektów budowlanych, dróg wewnętrznych i chodników | Żory, os. Korfantego 20 A | od godz. 7:00 do godz. 15:00 32 47 88 162 od godz. 15:00 885 442 885 lub 885 771 551 |
| 7 | Piotr Gawron | Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA” nadzór nad prawidłowym utrzymaniem obiektów budowlanych, dróg wewnętrznych i chodników | Żory, Osiedle Powstańców Śl. 3 B | od godz. 7:00- 15:00 32 43 41 901 od godz. 15:00 oraz w soboty, niedziele i święta Pogotowie Awaryjne 32 43 43 690 |
| 8 | Andrzej Łęgosz | Zarząd Budynków Miejskich – nadzór nad prawidłowym utrzymaniem obiektów budowlanych, dróg wewnętrznych i chodników | Żory, Al. Wojska Polskiego 4a | od godz. 7:00 do godz. 15:00 32 43 56 344 |
| 9 | Jakub Marzewski | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – działania interwencyjne, klęska żywiołowa | Żory, ul. Ogniowa 10 | całodobowy 32 43 45 438, 32 43 45 439 alarmowy 735 976 592 |
| 10 | Andrzej Biegun Łukasz Orłowski | Komenda Miejska Policji – działania interwencyjne, klęska żywiołowa | Żory, ul. Wodzisławska 3 | 478 553 200, 478 553 291 i 478 553 292 Alarmowy 112 |
| 11 | Beata Błasiak | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – działania interwencyjne, klęska żywiołowa | Żory, ul. Wodociągowa 10 | od godz. 7:00 do godz. 15:00 32 43 44 631, 32 43 44 632 693 390 973 całodobowy 32 43 41 915 |
| 12 | Wojciech Szaruga | PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Zakład Żory – działania interwencyjne, klęska żywiołowa | Żory, ul. Pszczyńska 54 | całodobowy 32 43 49 143, 600 436 078 |
| 13 | Klaudia Mojza | Przyjmowanie zgłoszeń w zakresie oświetlenia ulicznego | Urząd Miasta Żory, Rynek 9 | od godz. 7:30 do godz. 15:30 32 43 48 142 oraz 32 43 48 118 |
| 14 | Pawłowski Krzysztof | Przyjmowanie zgłoszeń w zakresie sygnalizacji świetlnej | Urząd Miasta Żory, aleja Wojska Polskiego 25 | od godz. 7:30 do godz. 15:30 32 43 48 202 |
| 15 | Damian Zięba | Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. – działania interwencyjne, klęska żywiołowa | Żory, ul. Dąbrowskiego 20 | 32 43 41 224 w.307 |
| 16 | Pogotowie Energetyczne (awarie energii elektrycznej) | działania interwencyjne, klęska żywiołowa | całodobowy 32 30 30 991, alarmowy 991 | |
| 17 | Pogotowie Gazowe (awarie sieci gazowej) | działania interwencyjne, klęska żywiołowa | całodobowy 32 42 23 419, Pogotowie Gazowe 992 |
Tagi:
UM Żory



![Laureaci konkursu „Przygoda z Żorkiem” zachwycili jury swoimi pracami [FOTO]](https://cdn.silesia.info.pl/public-media/2025/12/963807.informacja.jpg)








Dodaj komentarz